НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 800 | 30.00 | 24000 | Эквадор | 80 | 800 | |||
Апельсины Свежие | 900 | 9.00 | 8100 | ЮАР | 90 | 900 | |||
Мандарины Свежие | 900 | 9.00 | 8100 | Марокко | 90 | 900 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 14.00 | 14000 | Индия | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 14400 | 7.00 | 100800 | Иран | 1440 | 14400 | |||
18000 | 155000 | 1800 | 18000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
076 WCZ 13/82 YAZ 13